Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Loíza |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,368.00 | $8,050.00 |
| Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
| Población | 35,159 habitantes | 30,060 habitantes |
| Empleo total | 8,300 habitantes | 7,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 14.70 % | 13.20 % |
| Nivel de pobreza | 44.70 % | 45.90 % |
| Deuda per cápita | $336.41 | $354.46 |
| Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-6,027,068.00 |
| Presupuesto | $12,522,385.00 | $10,675,559.00 |
| Fondos federales | $517,731.48 | |
| Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.