Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Toa Baja |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $11,055.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
| Población | 43,480 habitantes | 89,609 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 27,500 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 10.20 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 38.10 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $1,217.08 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-14,420,854.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $43,000,000.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | |
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.