Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Bayamón | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,180.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 208,116 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 61,800 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.20 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $1,273.84 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $21,860,000.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $125,390,812.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $42,346,841.00 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $23,527,110.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.