Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 43,480 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.