Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 16,642 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.