Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cidra | Municipio de Caguas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,175.00 | $11,880.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
| Población | 43,480 habitantes | 142,893 habitantes |
| Empleo total | 14,000 habitantes | 43,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 11.90 % | 11.70 % |
| Nivel de pobreza | 38.90 % | 37.30 % |
| Deuda per cápita | $666.17 | $1,869.65 |
| Superávit/Déficit | $-1,787,662.00 | $17,679,266.00 |
| Presupuesto | $20,807,173.00 | $105,566,828.00 |
| Fondos federales | ||
| Ingreso IVU | $1,819,065.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.