Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Moca | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,906.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 José E. Avilés Santiago | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 40,109 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 8,900 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.30 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 52.80 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $388.44 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $157,481.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $13,801,741.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $1,010,441.48 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,670,790.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.