Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 97,924 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.