Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Corozal | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,974.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Sergio Torres | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 37,142 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 8,200 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 52.90 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $375.13 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $13,097,311.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $1,359,860.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.