Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aguadilla | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,908.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos Méndez Martínez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 60,949 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 12,700 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.50 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,392.11 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $10,581,774.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $28,879,336.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $8,125,495.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $4,300,571.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.