Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ceiba | Municipio de Ciales |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,658.00 | $6,376.00 |
Sueldo alcalde | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
Población | 13,631 habitantes | 18,782 habitantes |
Empleo total | 3,400 habitantes | 3,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.80 % | 23.00 % |
Nivel de pobreza | 42.30 % | 60.60 % |
Deuda per cápita | $573.85 | $461.45 |
Superávit/Déficit | $888,129.00 | $-6,448,966.00 |
Presupuesto | $9,721,209.00 | $10,614,747.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $1,740,109.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.