Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Corozal |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $6,974.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,000.00 Sergio Torres |
| Población | 41,953 habitantes | 37,142 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 8,200 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 15.00 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 52.90 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $375.13 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $1,116,556.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $13,097,311.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $1,333,526.00 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.