Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Maunabo | Municipio de Canóvanas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,366.00 | $9,852.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
| Población | 12,225 habitantes | 47,648 habitantes |
| Empleo total | 2,500 habitantes | 14,100 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 21.40 % | 13.10 % |
| Nivel de pobreza | 56.20 % | 42.70 % |
| Deuda per cápita | $1,152.15 | $605.90 |
| Superávit/Déficit | $-1,939,751.00 | $-2,186,235.00 |
| Presupuesto | $9,068,466.00 | $21,845,024.00 |
| Fondos federales | $831,777.02 | $1,491,540.00 |
| Ingreso IVU | $989,333.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.