Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Cataño |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,530.00 | $9,893.00 |
| Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
| Población | 23,274 habitantes | 28,140 habitantes |
| Empleo total | 8,000 habitantes | 7,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 19.70 % | 12.20 % |
| Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.00 % |
| Deuda per cápita | $1,015.87 | $1,527.83 |
| Superávit/Déficit | $-14,003,337.00 | |
| Presupuesto | $10,794,087.00 | $41,258,000.00 |
| Fondos federales | $65,080.00 | |
| Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.