Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Humacao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $9,640.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse |
Población | 395,326 habitantes | 58,466 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 15,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 17.20 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 43.00 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $1,151.24 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $11,004,667.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $45,039,350.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $12,796,331.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $5,741,139.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.