Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 142,893 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.