Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,548.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 26,720 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 7,000 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.20 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $297.58 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $10,674,797.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.