Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 48,119 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.