Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de San Lorenzo |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $9,633.00 | $8,399.00 |
| Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
| Población | 48,119 habitantes | 41,058 habitantes |
| Empleo total | 14,400 habitantes | 10,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 12.60 % | 15.50 % |
| Nivel de pobreza | 39.00 % | 46.80 % |
| Deuda per cápita | $999.86 | $654.27 |
| Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $-1,194,513.00 |
| Presupuesto | $30,447,126.00 | $14,364,559.00 |
| Fondos federales | $11,048,271.00 | $2,446,030.78 |
| Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.