Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 41,058 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.