Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 23,274 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.