Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Comerío | Municipio de Aibonito |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $6,755.00 | $8,213.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José A. Santiago Rivera | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
| Población | 20,778 habitantes | 25,900 habitantes |
| Empleo total | 4,300 habitantes | 5,700 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 18.70 % | 17.50 % |
| Nivel de pobreza | 59.30 % | 47.50 % |
| Deuda per cápita | $291.51 | $475.53 |
| Superávit/Déficit | $1,784,963.00 | $1,807,070.00 |
| Presupuesto | $10,477,971.00 | $10,650,335.00 |
| Fondos federales | $3,491,938.00 | $731,120.00 |
| Ingreso IVU | $1,465,481.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.