Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 45,369 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.