Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Villalba |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $6,877.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
| Población | 28,659 habitantes | 26,073 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 6,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 21.70 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 53.60 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $381.35 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-4,964,346.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | $13,006,911.00 |
| Fondos federales | $550,000.00 | $599,835.10 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.