Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Cayey | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,633.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 48,119 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 14,400 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 12.60 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 39.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $999.86 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $12,359,606.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $30,447,126.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $11,048,271.00 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $4,850,765.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.