Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 23,274 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $1,116,556.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,333,526.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.