Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aguas Buenas | Municipio de Yauco |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,494.00 | $7,374.00 |
| Sueldo alcalde | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
| Población | 28,659 habitantes | 42,043 habitantes |
| Empleo total | 5,800 habitantes | 8,800 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.40 % | 21.30 % |
| Nivel de pobreza | 53.70 % | 54.30 % |
| Deuda per cápita | $281.20 | $914.09 |
| Superávit/Déficit | $-844,509.00 | $-4,519,470.00 |
| Presupuesto | $9,773,322.00 | |
| Fondos federales | $550,000.00 | $22,390,095.14 |
| Ingreso IVU | $1,695,616.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.