Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Adjuntas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $5,974.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $6,600.00 Jaime Barlucea Maldonado |
Población | 25,900 habitantes | 19,483 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 3,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 22.00 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 60.20 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $902.60 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $2,509,091.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $8,700,698.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $611,207.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,393,236.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.