Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Aguada |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $7,414.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
| Población | 25,900 habitantes | 41,959 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 10,000 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 17.10 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 54.40 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $344.41 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $4,156,049.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $14,777,742.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $2,397,414.00 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.