Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Ciales |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $13,740.00 | $6,376.00 |
| Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $5,000.00 Juan José Rodríguez Pérez |
| Población | 176,762 habitantes | 18,782 habitantes |
| Empleo total | 57,700 habitantes | 3,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 9.80 % | 23.00 % |
| Nivel de pobreza | 30.00 % | 60.60 % |
| Deuda per cápita | $2,196.45 | $461.45 |
| Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-6,448,966.00 |
| Presupuesto | $100,631,504.00 | $10,614,747.00 |
| Fondos federales | $26,539,922.00 | |
| Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $930,213.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.