Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 142,893 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.