Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Aguadilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $7,908.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 Carlos Méndez Martínez |
Población | 25,900 habitantes | 60,949 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 12,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 49.50 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $1,392.11 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $10,581,774.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $28,879,336.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $8,125,495.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $4,300,571.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.