Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juana Díaz | Municipio de Camuy |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,928.00 | $7,368.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres | $5,000.00 Edwin García Feliciano |
Población | 50,747 habitantes | 35,159 habitantes |
Empleo total | 13,200 habitantes | 8,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.30 % | 14.70 % |
Nivel de pobreza | 53.10 % | 44.70 % |
Deuda per cápita | $400.75 | $336.41 |
Superávit/Déficit | $-416,777.00 | $-502,645.00 |
Presupuesto | $16,760,709.00 | $12,522,385.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,777,205.00 | $2,455,073.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.