Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Camuy | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,368.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Edwin García Feliciano | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 35,159 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 8,300 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.70 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 44.70 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $336.41 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $-502,645.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $12,522,385.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $8,751,957.00 | |
Ingreso IVU | $2,455,073.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.