Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Arecibo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $8,867.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,112.00 Carlos Molina Rodríguez |
Población | 25,900 habitantes | 96,440 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 21,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 47.40 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $660.77 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-11,218,909.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $39,480,323.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $9,309,411.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $4,116,836.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.