Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Mayagüez | Municipio de Carolina |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,415.00 | $13,740.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau |
Población | 89,080 habitantes | 176,762 habitantes |
Empleo total | 20,300 habitantes | 57,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.00 % | 9.80 % |
Nivel de pobreza | 51.30 % | 30.00 % |
Deuda per cápita | $1,516.52 | $2,196.45 |
Superávit/Déficit | $5,933,806.00 | $15,573,709.00 |
Presupuesto | $73,131,598.00 | $100,631,504.00 |
Fondos federales | $13,427,295.00 | $26,539,922.00 |
Ingreso IVU | $11,573,892.00 | $23,378,949.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.