Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 25,900 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.