Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Trujillo Alto |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,934.00 | $14,588.00 |
| Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
| Población | 41,953 habitantes | 74,842 habitantes |
| Empleo total | 11,100 habitantes | 25,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 16.10 % | 7.90 % |
| Nivel de pobreza | 46.10 % | 29.80 % |
| Deuda per cápita | $348.02 | $732.26 |
| Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-5,970,727.00 |
| Presupuesto | $20,899,333.00 | $26,369,243.00 |
| Fondos federales | $1,684,890.10 | $6,394,583.00 |
| Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.