Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Toa Baja | Municipio de Salinas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $11,055.00 | $6,944.00 |
| Sueldo alcalde | $5,650.00 Aníbal Vega Borges | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
| Población | 89,609 habitantes | 31,078 habitantes |
| Empleo total | 27,500 habitantes | 6,190 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 10.20 % | 26.30 % |
| Nivel de pobreza | 38.10 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $1,217.08 | $565.35 |
| Superávit/Déficit | $-14,420,854.00 | $-1,802,022.00 |
| Presupuesto | $43,000,000.00 | $12,246,699.00 |
| Fondos federales | $10,080,141.00 | $990,787.10 |
| Ingreso IVU | $6,882,463.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.