Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 9,881 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.