Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 16,642 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.