Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Naguabo | Municipio de Barranquitas |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $7,548.00 | $6,588.00 |
| Sueldo alcalde | $4,000.00 Noé Marcano Rivera | $0.00 Francisco "Paco" López López |
| Población | 26,720 habitantes | 30,318 habitantes |
| Empleo total | 7,000 habitantes | 6,400 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 15.20 % | 15.70 % |
| Nivel de pobreza | 51.70 % | 58.30 % |
| Deuda per cápita | $297.58 | $251.27 |
| Superávit/Déficit | $-1,426,159.00 | $11,728,829.00 |
| Presupuesto | $10,674,797.00 | $10,273,932.00 |
| Fondos federales | $1,345,770.00 | |
| Ingreso IVU | $1,003,251.00 | $572,788.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.