Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Dorado | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $14,687.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Carlos López Rivera | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 38,165 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 11,500 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.00 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 35.80 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $1,875.09 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $3,899,634.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $20,772,556.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $6,398,718.48 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $3,934,427.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.