Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Cayey |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $9,633.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $10,000.00 Rolando Ortiz Velázquez |
Población | 25,900 habitantes | 48,119 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 14,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 12.60 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 39.00 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $999.86 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $12,359,606.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $30,447,126.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $11,048,271.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $4,850,765.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.