Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 166,327 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $10,080,141.00 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.