Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Caguas | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $11,880.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 142,893 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 43,400 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.70 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 37.30 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $1,869.65 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $17,679,266.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $105,566,828.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $764,614.31 | |
Ingreso IVU | $20,580,433.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.