Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Comerío |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,755.00 |
| Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $0.00 José A. Santiago Rivera |
| Población | 25,900 habitantes | 20,778 habitantes |
| Empleo total | 5,700 habitantes | 4,300 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 17.50 % | 18.70 % |
| Nivel de pobreza | 47.50 % | 59.30 % |
| Deuda per cápita | $475.53 | $291.51 |
| Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $1,784,963.00 |
| Presupuesto | $10,650,335.00 | $10,477,971.00 |
| Fondos federales | $731,120.00 | $3,491,938.00 |
| Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.