Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
| Indicador | Municipio de Culebra | Municipio de Lares |
|---|---|---|
| Ingresos per cápita | $10,349.00 | $6,775.00 |
| Sueldo alcalde | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
| Población | 1,818 habitantes | 30,753 habitantes |
| Empleo total | 730 habitantes | 5,900 habitantes |
| Tasa de Desempleo | 6.90 % | 23.10 % |
| Nivel de pobreza | 53.60 % | 62.30 % |
| Deuda per cápita | $1,273.38 | $133.84 |
| Superávit/Déficit | $1,351,779.00 | $-1,714,699.00 |
| Presupuesto | $4,686,909.00 | $13,695,695.00 |
| Fondos federales | $801,835.33 | $720,173.48 |
| Ingreso IVU | $1,281,007.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.