Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Carolina | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $13,740.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $8,200.00 José Carlos Aponte Dalmau | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 176,762 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 57,700 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 9.80 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 30.00 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $2,196.45 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $15,573,709.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $100,631,504.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $26,539,922.00 | |
Ingreso IVU | $23,378,949.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.