Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Aibonito | Municipio de Guánica |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,213.00 | $6,104.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Willie Alicea Pérez | $5,500.00 Santos "Papichy" Seda |
Población | 25,900 habitantes | 19,427 habitantes |
Empleo total | 5,700 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.50 % | 24.80 % |
Nivel de pobreza | 47.50 % | 46.50 % |
Deuda per cápita | $475.53 | $997.81 |
Superávit/Déficit | $1,807,070.00 | $-4,441,386.00 |
Presupuesto | $10,650,335.00 | $12,412,249.00 |
Fondos federales | $731,120.00 | $1,311,000.00 |
Ingreso IVU | $641,305.00 | $1,016,441.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.